| Fréquentation : | |
| Entrées | 694 000 entrées en 2007 |
| Prêts | 184 000 emprunts en 2007 |
| Documentation papier : | |
| Ouvrages | 137 000 monographies |
| Périodiques | plus de 700 abonnements en cours |
| Cartes | + de 8 000 cartes |
| Acquisitions | 10 000 documents/an |
| Ordinateurs | 40 PC, 3 bornes Wifi, 3 bornes de prêt |
| Budget Documenation | 341 000 euros en 2007 |
| Personnel : | 27 équivalents temps plein |
| Locaux : | |
| Surface | 6 660 m² utiles |
| Places assises | 1 200 places |